Falls Sie wirklich alles finden möchten, was im Tomb Raider Reboot versteckt ist, müssen Sie jeden GPS Cache (geheimes Lager) finden. Und davon gibt es auf den Inseln viele. Deshalb habe ich diesen Guide zusammengestellt, der Ihnen hilft jedes einzelne dieser Collectibles zu finden. Wenn Sie alle diese Caches gefunden haben, sind Sie dem begehrten „No Stone Left Unturned” Achievement (oder der entsprechenden Trophäe) einen großen Schritt nähergekommen, das von den Spielern verlangt, wirklich jedes Collectible zu finden.
Die übrigen Collectibles Locations Guides (Guides, in denen die Fundorte der verschiedensten sammelbaren Gegenstände angeführt sind) finden Sie auf der Tomb Raider 2013 Cheats und Tipps Seite, wo es auch zahlreiche Achievement Guides, Geheimnisse und Easter Eggs aufgelistet sind.
GPS Cache Locations Guide (Fundorte der GPS Caches)
Coastal Forest (Küstenwald)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712352 UTM 3416070
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712364 UTM 3416068
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712366 UTM 3416071
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712375 UTM 3416101
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712372 UTM 3416120
Mountain Temple (Bergtempel)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712427 UTM 3416143
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712435 UTM 3416150
Mountain Village (Bergdorf)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712501 UTM 3416162
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712491 UTM 3416166
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712476 UTM 3416168
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712452 UTM 3416152
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712469 UTM 3416155
- GPS Cache #6 – Koordinaten: 53N 712455 UTM 3416175
- GPS Cache #7 – Koordinaten: 53N 712462 UTM 3416182
- GPS Cache #8 – Koordinaten: 53N 712459 UTM 3416178
- GPS Cache #9 – Koordinaten: 53N 712484 UTM 3416179
- GPS Cache #10 – Koordinaten: 53N 712478 UTM 3416187
- GPS Cache #11 – Koordinaten: 53N 712470 UTM 3416197
- GPS Cache #12 – Koordinaten: 53N 712482 UTM 3416193
- GPS Cache #13 – Koordinaten: 53N 712507 UTM 3416197
- GPS Cache #14 – Koordinaten: 53N 712509 UTM 3416186
- GPS Cache #15 – Koordinaten: 53N 712502 UTM 3416195
Base Approach (Annäherung an die Basis)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712460 UTM 3416224
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712456 UTM 3416248
Mountain Base (Bergbasis)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712452 UTM 3416306
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712435 UTM 3416302
Base Exterior (Basis-Außenbereich)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712407 UTM 3416297
Shantytown
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712593 UTM 3416091
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712588 UTM 3416082
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712576 UTM 3416081
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712561 UTM 3416084
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712581 UTM 3416068
- GPS Cache #6 – Koordinaten: 53N 712594 UTM 3416030
- GPS Cache #7 – Koordinaten: 53N 712585 UTM 3416032
- GPS Cache #8 – Koordinaten: 53N 712586 UTM 3416047
- GPS Cache #9 – Koordinaten: 53N 712600 UTM 3416057
- GPS Cache #10 – Koordinaten: 53N 712601 UTM 3416057
- GPS Cache #11 – Koordinaten: 53N 712598 UTM 3416050
- GPS Cache #12 – Koordinaten: 53N 712605 UTM 3416049
- GPS Cache #13 – Koordinaten: 53N 712612 UTM 3416070
- GPS Cache #14 – Koordinaten: 53N 712626 UTM 3416052
- GPS Cache #15 – Koordinaten: 53N 712609 UTM 3416059
Geothermal Caverns (Geothermische Höhlen)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712674 UTM 3416009
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712679 UTM 3416021
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712696 UTM 3416009
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712704 UTM 3416029
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712689 UTM 3416024
Summit Forest (Gipfelwald)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712606 UTM 3416000
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712628 UTM 3415986
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712638 UTM 3415987
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712636 UTM 3415986
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712656 UTM 3416016
Shipwreck Beach (Schiffswrack-Strand)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712481 UTM 3416008
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712491 UTM 3415990
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712493 UTM 3415973
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712469 UTM 3415978
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712471 UTM 3415971
- GPS Cache #6 – Koordinaten: 53N 712508 UTM 3415980
- GPS Cache #7 – Koordinaten: 53N 712515 UTM 3415977
- GPS Cache #8 – Koordinaten: 53N 712515 UTM 3415947
- GPS Cache #9 – Koordinaten: 53N 712520 UTM 3415957
- GPS Cache #10 – Koordinaten: 53N 712538 UTM 3415951
- GPS Cache #11 – Koordinaten: 53N 712518 UTM 3415963
- GPS Cache #12 – Koordinaten: 53N 712526 UTM 3415954
- GPS Cache #13 – Koordinaten: 53N 712528 UTM 3415953
- GPS Cache #14 – Koordinaten: 53N 712455 UTM 3415994
- GPS Cache #15 – Koordinaten: 53N 712461 UTM 3416012
Cliffside Bunker (Klippenbunker)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712557 UTM 3415935
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712562 UTM 3415926
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712566 UTM 3415931
- GPS Cache #4 – Koordinaten: 53N 712568 UTM 3415925
- GPS Cache #5 – Koordinaten: 53N 712568 UTM 3415914
Research Base (Forschungsbasis)
- GPS Cache #1 – Koordinaten: 53N 712454 UTM 3416045
- GPS Cache #2 – Koordinaten: 53N 712458 UTM 3416048
- GPS Cache #3 – Koordinaten: 53N 712433 UTM 3416055
Weitere Tomb Raider Achievement Guides, Easter Eggs, Tipps und Extras.
Tomb Raider 2013: Chatterbox Achievement Guide
Tomb Raider 2013: Cheats und Tipps
Tomb Raider 2013: Collectible Challenges Guide (Teil 1)
Tomb Raider 2013: Collectible Challenges Guide (Teil 2)
Tomb Raider 2013: Die Fundorte der Dokumente (Collectible Documents Locations Guide)
Tomb Raider 2013: Die Fundorte der Schatzkarten [Guide]
Tomb Raider 2013: Fee Fee the Crab Achievement Guide [Easter Egg]
Tomb Raider 2013: Secret Tomb Locations & Solutions Guide (Fundorte der Geheimen Gräber + Lösungen)
Tomb Raider 2013: So überleben Sie die ärgerlichen Quick Timer Events
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen