Das Neueste

So viel verdienen japanische Videospiel-Entwickler

 

japanese video game developers earnings 01

 

Neugierig? Eine vor kurzem unter fast 2000 japanischen Videospielentwicklern vorgenommene Umfrage enthüllt die durchschnittlichen Gehälter/Bezüge für verschiedene Jobs in der Industrie.

 

Computer Entertainment Supplier’s Association machte diese Umfrage, deren Resultate hier in ihrer Gänze zu lesen sind.

 

Insgesamt wurde die frage zum durchschnittlichen Einkommen im Jahre 2015 von 1808 Personen beantwortet. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Jobs unmittelbar mit de Entwicklung von Spielen zu tun haben.

 

Producer (44 replies): 7,673,000 yen (US$76,600)

Director (111 replies): 5,772,000 yen ($57,600)

Software Engineer (919 replies): 5,129,000 yen ($51,200)

Artist (345 replies): 4,451,000 yen ($44,400)

Technical Artist (53 replies): 5,817,000 yen ($58,000)

Sound Designer (58 replies): 5,443,000 yen ($54,300)

Planner (Designer) (162 replies): 4,364,000 yen ($43,500)

Executive/Management (77 replies): 9,098,000 yen ($90,800)

Domestic Sales (8 replies): 5,900,000 yen ($58,900)

International Sales/Support (5 replies): 6,900,000 yen ($68,900)

PR/Advertising (10 replies): 5,610,000 yen ($56,000)

HR (6 replies): 5,617,000 yen ($56,000)

Corporate Planning (10 replies): 7,240,000 yen ($72,300)

 

Wenn man sich die Mühe macht, sich durch die Daten zu wühlen, fallen einige interessante Dinge auf, wie Twitter Nutzer AEvanko, der in der japanischen Videospielindustrie arbeitet, bemerkte:

 

 

 

 

 

 

Es sieht ganz so aus, als würde man in Japan in der Videospielindustrie um einiges weniger verdienen als im Westen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Spass und Spiele Designed by Templateism.com Copyright © 2016 |

2013 - 2016 Spass und Spiele. Designbilder von Bim. Powered by Blogger.